Trainingszeiten Saison 2011 / 12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| AIKIDO | Kinder / Jugend | 17.45-19.15 | 17.45-19.15 | |||
| TSV 4 | TSV 4 | |||||
| Erwachsene | 19.30-21.30 | 19.30-21.30 | 19.30-21.30 | |||
| TSV 4 | TSV 4 | TSV 4 | ||||
| Anfänger | Kurse nach Vorankündigung | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| BASKETBALL | Herren I | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | |||
| TSV | TSV | |||||
| Herren II | 20.00-22.30 | 20.00-22.30 | ||||
| E-Kohn | Lion | |||||
| Herren III | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | ||||
| TSV | Lion | |||||
| Damen Freizeit | 18.30-20.30 | |||||
| E-Kohn | ||||||
| U 18 / U 16 männl. | 18.30-20.30 | 18.30-20.00 | ||||
| E-Kohn | TSV | |||||
| U 14 männl. | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||
| E-Kohn | TSV | |||||
| U 12 / U 10 gemischt | 17.00-18.30 | 15.30-17.00 | ||||
| E-Kohn | TSV | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| BOXEN | Gemischt | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | ||
| TSV Fit / 3 | TSV Fit | TSV Fit | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| FUSSBALL * | G2 = 2006 | 16.00-17.30 | ||||
| TSV Sp | ||||||
| G1 = 2005 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||
| TSV Sp | TSV Sp | |||||
| F2 = 2004 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||
| TSV Sp | TSV Sp | |||||
| F1 = 2003 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||
| TSV Sp | TSV Sp | |||||
| E2 = 2002 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||
| TSV Sp | TSV Sp | |||||
| E1 = 2001 | 17.00-18.30 | 16.00-17.30 | ||||
| TSV Sp | TSV Sp | |||||
| D2 = 2000 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||||
| TSV Sp | TSV Sp | |||||
| D1 = 1999 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||||
| TSV Sp | TSV Sp | |||||
| C2 = 1998 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||||
| TSV Sp | TSV Sp | |||||
| C1 = 1997 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | |||
| TSV Sp | TSV Sp | TSV Sp | ||||
| B2 = 1996 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | ||||
| TSV Sp | TSV Sp | |||||
| B1 = 1995 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | |||
| TSV Sp | TSV Sp | TSV Sp | ||||
| A = 1993/94 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | |||
| TSV Sp | TSV Sp | TSV Sp | ||||
| Herren 1 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | ||||
| TSV Sp | TSV Sp | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| HANDBALL |
Minis / Jugend E gem. |
14.30-16.00 | ||||
| TSV | ||||||
| Jugend D w | 16.30-18.00 | 16.00-18.00 | ||||
| TSV | EvB | |||||
| Jugend D m | 17.00-18.30 | 16.30-18.00 | ||||
| E-Kohn | TSV | |||||
| Jugend C w | 16.30-18.30 | 16.00-18.00 | ||||
| TSV | EvB | |||||
| Jugend C m | 18.30-20.00 | |||||
| E-Kohn | ||||||
| Jugend B w | 18.00-19.30 | 16.30-18.00 | ||||
| TSV | Lion | |||||
| Jugend B m | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | ||||
| Albrecht | Hansel | |||||
| Jugend A w | 18.30-20.00 | 18.00-19.30 | ||||
| TSV | TSV | |||||
| Jugend A m | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | ||||
| Albrecht | Hansel | |||||
| Damen 1 | 19.30-21.00 | 20.30-22.30 | ||||
| TSV | Lion | |||||
| Damen 2 | 20.30-22.00 | 19.00-20.30 | ||||
| TSV | TSV | |||||
| Herren 1 | 20.00-22.30 | 20.30-22.00 | ||||
| Max-Reinh | TSV | |||||
| Herren 2 | 20.00-22.00 | 20.30-22.00 | ||||
| Max-Reinh | TSV | |||||
| Herren 3 | 19.00-21.00 | |||||
| HBW | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| JUDO |
Anfänger 3 - 6 Jahre |
14.15-15.00 | 14.15-15.00 | |||
| TSV 4 | TSV 4 | |||||
|
Anfänger 6-10 Jahre |
15.00-16.30 | 15.00-16.15 | ||||
| TSV 4 | TSV 4 | |||||
|
Fortgeschrittene ab 10 Jahre |
16.15-17.45 | 16.15-17.45 | ||||
| TSV 4 | TSV 4 | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| KARATE |
Kinder (Anfänger) |
16.45-17.30 | 16.45-17.30 | |||
| TSV 4 | TSV 4 | |||||
|
Kinder (Mittelstufe) |
16.15-17.00 | 17.30-18.30 | ||||
| TSV 4 | TSV 4 | |||||
|
Kinder |
17.30-18.30 | 17.00-18.00 | ||||
| TSV 4 | TSV 4 | |||||
| Erwachsene | 18.30-19.30 | 18.00-20.00 | 18.30-19.30 | |||
| TSV 4 | TSV 4 | TSV 4 | ||||
| Wettkampfgruppe | 18.00-19.00 | 20.00-21.00 | 21.30-22.30 | |||
| TSV 4 | TSV 4 | TSV 4 | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| KEGELN | Jugend | 16.45-18.00 | ||||
| TSV Kegel | ||||||
| Erwachsene | 18.00-23.00 | 18.00-23.00 | ||||
| TSV Kegel | TSV Kegel | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| LEICHTATHLETIK ** | Schüler | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||
| Spo/ Schlei | Spo/ Schlei | |||||
| Jugendliche / Erwachsene | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | ||||
| Spo/ Schlei | Spo/ Schlei | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| RHYTHMISCHE SPORTGYMNASTIK |
Mädchen 4 bis 7 Jahre |
14.30-15.30 | ||||
| TSV | ||||||
|
Mädchen 8 bis 12 Jahre |
15.30-16.30 | |||||
| TSV | ||||||
|
Wettkampfmädchen 5 bis 9 Jahre |
15.30-17.00 | 14.30-16.00 | ||||
| TSV 3 | ToTa | |||||
|
Wettkampfmädchen 10 bis 13 Jahre |
16.00-18.00 | |||||
| ToTa | ||||||
|
Wettkampfmädchen 10 bis 15 Jahre |
16.00-18.00 | |||||
| TSV 1,2 | ||||||
|
Wettkampfmädchen 12 bis 18 Jahre |
18.00-20.00 | |||||
| TSV 2,3 | ||||||
|
Wettkampfmädchen 14 bis 18 Jahre |
18.00-20.30 | |||||
| ToTa | ||||||
| Ballett | 15.15-16.00 | |||||
| Anfänger | TSV 5 | |||||
| Ballett | 14.30-15.15 | |||||
| Fortgeschrittene | TSV 5 | |||||
| Hip Hop | 16.00-20.00 | |||||
| 4 bis 18 Jahre | ToTa, kl | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| ROLLSTUHLRUGBY | Erwachsene / Jugendliche | 19.00-21.00 | 18.30-21.00 | |||
| Ernst-Barlach | TSV | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| SCHWAIGER- SCHÜTZEN e.V. |
Erwachsene / Jugend ab 12 Jahre |
ab 18.30 | ||||
| TSV Schütz | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| SKI / SNOWBOARD | Skigymnastik | 18.00-20.00 | ||||
| TSV | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| TAEKWONDO | Kinder | 15.00-16.15 | 17.00-18.30 | |||
| TSV 4 | ToTa kl. | |||||
| Erwachsene | 19.30-21.00 | 18.30-20.00 | ||||
| TSV 4 | ToTa kl. | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| TISCHTENNIS | Jugend | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 16.00-18.00 | ||
| TSV | TSV 5 | TSV 5 | ||||
| Damen, Herren | 19.00-22.00 | 19.00-22.00 | ||||
| TSV 5 | TSV 5 | |||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| TURNEN | Senioren-Fitness | 08.30-09.30 | 09.30-10.30 | |||
| TSV | TSV | |||||
| Fitnessgymnastik / Body Work | 19.00-20.00 | |||||
| Schlei | ||||||
| Ausgleichsgymnastik / Fit for Fun | 18.00-20.00 | |||||
| ToTa kl. | ||||||
|
Eltern und Kind 1 bis 3 Jahre |
10.30-11.30 | 16.15-17.15 | ||||
| TSV | B-Soden | |||||
|
Kinderturnen 3 bis 6 Jahre |
14.00-15.00 | |||||
| TSV | ||||||
| Buben ab 6 Jahre | 15.15-16.30 | |||||
| TSV | ||||||
| Mädchen 6 bis 14 | 17.00-18.30 | |||||
| Schleißheimer | ||||||
|
Mädchen 6 bis 14 Fortgeschrittene |
16.30-19.00 | |||||
| TSV | ||||||
|
Mädchen 10 bis 14 Allg. / Fortgeschrittene |
15.30-18.00 | |||||
| TSV | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
|
VOLLEYBALL
|
Freizeit Mixed "Fürst Schmetternicht" |
20.00-22.00 | ||||
| TSV | ||||||
| Herren Ü 53 | 20.00-22.00 | |||||
| TSV | ||||||
|
Freizeit Mixed "Die Milben 05" |
19.00-21.00 | |||||
| Lion | ||||||
|
Jugend Mixed 11-17 Jahre |
17.30-19.00 | |||||
| Lion | ||||||
|
* Fußball: von Februar (Großfeld) bzw. März (Kleinfeld) bis Oktober TSV Spo / |
||||||
| ** Leichtathletik: von April bis Oktober TSV Spo / von Oktober bis März Schlei | ||||||
| Achtung: die Trainingszeiten können sich während der laufenden Saison jederzeit kurzfristig ändern! | ||||||
| Zu Detailanfragen steht die TSV Geschäftsstelle, Hans-Denzinger-Str. 2, 80807 München, Tel. 089/3582716 oder die jeweilige Abteilungsleitung zur Verfügung, die Anschriften finden Sie in der Abteilungsseite in diesem Internet-Beitrag. Dort stellt sich die Abteilung ausführlich dar und nennt Übungsstunden, Teilnehmer-Gruppen, Übungsleiter und Sportbeiträge. Empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Bekannten, Arbeitskollegen und Freundeskreis von unserem Sportangebot. Wir freuen uns über neue Mitglieder, auch Kurzmitgliedschaft oder Kursgebühren sind teilweise möglich. Sie finden in unserem Internet-Auftritt auch die Vereinssatzung, den Aufnahmeschein und Kontaktmöglichkeiten. | ||||||