Spielberichte - Saison 2011/2012 - Bezirksoberliga - Frauen
Spieltag 20
Datum 13.04.12
Heimmannschaft Gastmannschaft
TSV Milbertshofen 2 Neuhausen
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Maier Silvia 250 116 10 366 Kraus K. 277 85 12 362
Rösch Daniela 293 106 10 399 Schubert A. 287 105 11 392
Rischkau Dolly 277 113 9 390 Süllner N. 258 83 13 341
Niermann Konstanze 299 123 6 422 Lison I. 262 36 8 298
Usko Brigitte 291 124 5 415 Neubauer E. 280 128 7 408
Mayr Brigitte 298 105 6 403 Meindl L. 237 102 16 339
          Heckel R. 4 44 8 48
                   
Gesamtergebnis 1708 687 46 2395   1605 583 75 2188
Differenz       207          
Spieltag 19
Datum 27.03.12
Heimmannschaft Gastmannschaft
Ost 1 TSV Milbertshofen 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Platzer H. 296 159 3 455 Trebacz Katrin 289 155 3 444
Neumann N. 304 109 6 413 Niermann Konstanze 293 132 6 425
Gassler E. 286 98 14 384 Maier Silvia 283 98 17 381
Grindinger C. 292 97 11 389 Rischkau Dolly 287 104 10 391
Pfister R. 319 116 8 435 Usko Brigitte 293 114 8 407
Moerz I. 287 80 13 367 Rösch Daniela 286 106 6 392
                   
                   
Gesamtergebnis 1784 659 55 2443   1731 709 50 2440
Differenz                 -3
Spieltag 18
Datum 23.03.12
Heimmannschaft Gastmannschaft
TSV Milbertshofen 2 Croatia
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Trebacz Katrin 270 150 1 420 Samardzija K. 286 112 12 398
Päsler Antje 135 7 0 142 Arlovic L. 268 134 7 402
Maier Silvia 252 101 12 353 Vrljic T. 258 113 16 371
Niermann Konstanze 281 95 10 376 Raic Z. 287 125 8 412
Usko Brigitte 278 158 4 436 Biondic M. 276 115 9 391
Rösch Daniela 299 123 4 422 Tisaj Z. 302 167 3 469
Rischkau Dolly 144 104 16 248          
                   
Gesamtergebnis 1659 738 47 2397   1677 766 55 2443
Differenz       -46          
Spieltag 17
Datum 13.03.12
Heimmannschaft Gastmannschaft
Vollkugel 1 TSV Milbertshofen 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Heiss A. 284 133 12 417 Trebacz Katrin 313 153 6 466
Weigel D. 282 142 3 424 Rischkau Dolly 309 132 6 441
Kulzer M. 286 105 11 391 Maier Silvia 248 115 8 363
Schwarz C. 289 129 9 418 Niermann Konstanze 290 115 7 405
Freitag S. 273 130 8 403 Usko Brigitte 305 154 4 459
Müller M. 299 132 11 431 Rösch Daniela 294 167 2 461
                   
                   
Gesamtergebnis 1713 771 54 2484   1759 836 33 2595
Differenz                 111
Spieltag 16
Datum 02.03.12
Heimmannschaft Gastmannschaft
TSV Milbertshofen 2 Markt Schwaben
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Rischkau Dolly 296 131 3 427 Wroblewski B. 292 124 4 416
Mayr Brigitte 285 130 5 415 Fink M. 257 115 11 372
Rösch Daniela 299 152 2 451 Geppert R. 295 91 11 386
Niermann Konstanze 287 108 8 395 Storch E. 123 25 14 148
Usko Brigitte 272 134 6 406 Eder U. 260 132 6 392
Päsler Antje 133 44 9 177 Handschuher M. 281 114 7 395
Wagner Eleonore 148 59 5 207 Annasenzl S. 143 59 5 202
                   
Gesamtergebnis 1720 758 38 2478   1651 660 58 2311
Differenz       167          
Spieltag 15
Datum 24.02.12
Heimmannschaft Gastmannschaft
SKC Alemannen 1 TSV Milbertshofen 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Hölzl C. 309 139 6 448 Maier Silvia 249 99 15 348
Kokott I. 266 114 9 380 Rösch Daniela 287 105 8 392
Miksch I. 287 144 5 431 Trebacz Katrin 311 149 0 460
Hess R. 280 93 18 373 Niermann Konstanze 306 133 6 439
Sevkusic M. 309 115 8 424 Usko Brigitte 318 150 3 468
Nindl P. 311 143 8 454 Päsler Antje 296 150 7 446
                   
                   
Gesamtergebnis 1762 748 54 2510   1767 786 39 2553
Differenz                 43
Spieltag 14
Datum 10.02.12
Heimmannschaft Gastmannschaft
TSV Milbertshofen 2 Waldfrieden 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Usko Brigitte 246 120 3 366 Marx J. 269 133 5 402
Rösch Daniela 284 134 4 418 Gruber I. 273 135 8 408
Wagner Eleonore 258 104 12 362 Fendt K. 298 133 10 431
Niermann Konstanze 280 94 12 374 Kerschbaum I. 265 138 3 403
Depuhl Brigitte 280 89 17 369 Gernhäuser I. 298 120 4 418
Mayr Brigitte 311 96 8 407 Covotan-Ludwig N. 283 141 9 424
                   
                   
Gesamtergebnis 1659 637 56 2296   1686 800 39 2486
Differenz       -190          
Spieltag 13
Datum 27.01.12
Heimmannschaft Gastmannschaft
SV Haimhausen 1 TSV Milbertshofen 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Fitterer H. 292 120 5 412 Rischkau Dolly 251 101 14 352
Habicht A. 245 90 10 335 Depuhl Brigitte 247 85 15 332
Neumann S. 253 84 18 337 Niermann Konstanze 275 123 10 398
Gröbner B. 298 95 19 393 Wagner Annemarie 271 108 9 379
Fitterer T. 266 141 3 407 Päsler Antje 275 109 10 384
Hirschmann B. 283 115 4 398 Mayr Brigitte 274 142 7 416
                   
                   
Gesamtergebnis 1637 645 59 2282   1593 668 65 2261
Differenz                 -21
Spieltag 12
Datum 20.01.12
Heimmannschaft Gastmannschaft
TSV Milbertshofen 2 Germanen 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Trebacz Katrin 292 129 1 421 Baumgartner M. 283 140 4 423
Rösch Daniela 296 115 12 411 Noll I. 279 140 12 419
Rischkau Dolly 284 125 9 409 Pröll G. 256 99 13 355
Niermann Konstanze 265 124 7 389 Pressler C. 305 130 8 435
Usko Brigitte 281 120 7 401 Hizo-Teufel C. 331 112 11 443
Mayr Brigitte 306 116 7 422 Schwarzbauer B. 292 142 3 434
                   
                   
Gesamtergebnis 1724 729 43 2453   1746 763 51 2509
Differenz       -56          
Spieltag 11
Datum 13.01.12
Heimmannschaft Gastmannschaft
TSV Milbertshofen 2 Siemens Ost 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Wagner Annemarie 247 89 15 336 Heiland-Sengl S. 284 106 14 390
Rösch Daniela 291 103 9 394 Trebacz S. 302 95 14 397
Trebacz Katrin 300 132 5 432 Lenz J. 291 112 9 403
Niermann Konstanze 279 129 6 408 Wirth A.-M. 286 103 8 389
Usko Brigitte 293 117 8 410 Niedermayr C. 296 144 5 440
Mayr Brigitte 312 132 5 444 Kellner A. 278 124 7 402
                   
                   
Gesamtergebnis 1722 702 48 2424   1737 684 57 2421
Differenz       3          
Spieltag 10
Datum 15.12.11
Heimmannschaft Gastmannschaft
Neuhausen 1 TSV Milbertshofen 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Heckel R. 295 120 12 415 Depuhl Brigitte 266 84 19 350
Lison I. 321 142 4 464 Rösch Daniela 280 131 3 411
Dietrich S. 269 79 23 348 Rischkau Dolly 301 102 10 403
Meindl L. 297 116 12 413 Niermann Konstanze 257 125 9 382
Neubauer E. 283 170 5 453 Mayr Brigitte 308 131 5 439
Söllner N. 293 120 8 413 Päsler Antje 272 114 11 386
                   
                   
Gesamtergebnis 1758 747 64 2506   1684 687 57 2371
Differenz                 -135
Spieltag 9
Datum 09.12.11
Heimmannschaft Gastmannschaft
TSV Milbertshofen 2 Ost
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Rischkau Dolly 289 84 16 373 Gassler E. 272 117 7 389
Rösch Daniela 312 123 9 435 Moerz I. 289 130 7 419
Mayr Brigitte 305 101 7 406 Grindinger C. 239 76 19 315
Niermann Konstanze 262 79 17 341 Pfister R. 312 98 13 410
Usko Brigitte 305 116 5 421 Rechenauer R. 289 95 8 384
Päsler Antje 289 125 8 414 Neumann N. 284 150 3 434
                   
                   
Gesamtergebnis 1762 628 62 2390   1685 666 57 2351
Differenz       39          
Spieltag 8
Datum 02.12.11
Heimmannschaft Gastmannschaft
Croatia 1 TSV Milbertshofen 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Vrljic T. 281 133 9 414 Depuhl Brigitte 311 106 14 417
Raic Z. 296 110 13 406 Rösch Daniela 295 178 2 473
Samardzija K. 290 144 8 434 Rischkau Dolly 315 151 5 466
Arlovic L. 262 106 15 368 Niermann Konstanze 269 69 24 338
Biondic M. 313 124 7 437 Usko Brigitte 302 149 10 451
Tisaj Z. 267 114 11 381 Mayr Brigitte 305 133 8 438
                   
                   
Gesamtergebnis 1709 731 63 2440   1797 786 63 2583
Differenz                 143
Spieltag 7
Datum 18.11.11
Heimmannschaft Gastmannschaft
TSV Milbertshofen 2 Vollkugel
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Rischkau Dolly 286 125 8 411 Heiss A. 292 116 12 408
Rösch Daniela 303 108 6 411 Specht J. 274 138 6 412
du Bellier Ingrid 295 70 16 365 Kulzer M. 259 122 9 381
Wagner Annemarie 268 107 18 375 Weigel D. 298 133 8 431
Usko Brigitte 293 121 11 414 Hartl P. 292 106 11 398
Päsler Antje 269 122 5 391 Freitag S. 301 124 10 425
                   
                   
Gesamtergebnis 1714 653 64 2367   1716 739 56 2455
Differenz       -88          
Spieltag 6
Datum 11.11.11
Heimmannschaft Gastmannschaft
TSV Milbertshofen 2 Alemannen
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Rösch Daniela 277 155 1 432 Kokott I. 269 121 9 390
Wagner Annemarie 289 99 13 388 Hölzl C. 303 135 7 438
du Bellier Ingrid 267 119 9 386 Miksch I. 308 132 7 440
Niermann Konstanze 267 116 9 383 Vucenovic L. 302 113 6 415
Usko Brigitte 315 160 2 475 Sevkusic M. 296 112 9 408
Rischkau Dolly 282 115 8 397 Nindl P. 265 93 14 358
                   
                   
Gesamtergebnis 1697 764 42 2461   1743 706 52 2449
Differenz       12          
Spieltag 5
Datum 29.10.11
Heimmannschaft Gastmannschaft
TV Markt Schwaben TSV Milbertshofen 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Wroblewski B. 299 140 4 439 Rösch Daniela 298 168 3 466
Handschuher M. 300 143 2 443 Wagner Annemarie 256 102 14 358
Geppert R. 282 97 19 379 Wagner Eleonore 245 86 20 331
Annasenzl S. 289 139 8 428 Niermann Konstanze 260 86 19 346
Eder U. 303 124 8 427 Usko Brigitte 305 104 11 409
Hofstede A. 234 78 25 312 Mayr Brigitte 281 133 9 414
                   
                   
Gesamtergebnis 1707 721 66 2428   1645 679 76 2324
Differenz                 -104
Spieltag 4
Datum 19.10.11
Heimmannschaft Gastmannschaft
SKC Waldfrieden Hebertsh. 2 TSV Milbertshofen 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Marx J. 292 95 12 387 du Bellier Ingrid 287 94 16 381
Gruber I. 306 105 12 411 Usko Brigitte 286 150 3 436
Fendt K. 311 125 12 436 Niermann Konstanze 249 122 12 371
Lang I. 282 131 6 413 Depuhl Brigitte 264 80 21 344
Gernhäuser I. 324 96 8 420 Rischkau Dolly 271 97 15 368
Corotan-Ludwig N. 297 98 15 395 Mayr Brigitte 325 98 10 423
                   
                   
Gesamtergebnis 1812 650 65 2462   1682 641 77 2323
Differenz                 -139
Spieltag 3
Datum 07.10.11
Heimmannschaft Gastmannschaft
TSV Milbertshofen 2 Haimhausen
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Rischkau Dolly 288 97 16 385 Fitterer T. 262 130 6 392
Rösch Daniela 287 160 5 447 Habicht A. 264 120 12 384
du Bellier Ingrid 254 103 16 357 Gröbner B. 270 98 13 368
Niermann Konstanze 302 122 11 424 Wiche G. 231 80 15 311
Usko Brigitte 295 119 9 414 Fitterer H. 140 22 2 162
Päsler Antje 312 115 10 427 Hirschmann B. 311 139 8 450
                   
                   
Gesamtergebnis 1738 716 67 2454   1478 589 56 2067
Differenz       387          
Spieltag 2
Datum 02.10.11
Heimmannschaft Gastmannschaft
Germanen 2 TSV Milbertshofen 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Hillebrand V. 290 131 10 421 Usko Brigitte 302 136 7 438
Pröll G. 278 112 15 390 Rösch Daniela 293 147 8 440
Noll I. 291 75 20 366 Niermann Konstanze 273 96 18 369
Hizo-Teufel C. 318 123 11 441 du Bellier Ingrid 287 125 12 412
Pröll D. 266 124 11 390 Mayr Brigitte 301 105 15 406
Augustin G. 262 76 18 338 Päsler Antje 270 123 12 393
                   
                   
Gesamtergebnis 1705 641 85 2346   1726 732 72 2458
Differenz                 112
Spieltag 1
Datum 29.09.11
Heimmannschaft Gastmannschaft
Siemens-Ost 2 TSV Milbertshofen 2
   
Name Volle Abr. Fehler Gesamt Name Volle Abr.  Fehler Gesamt
                   
Heiland-Sengl C. 277 139 5 416 Rösch Daniela 298 123 9 421
Trebacz S. 286 125 6 411 Rischkau Dolly 275 103 10 378
Lenz J. 265 122 9 387 du Bellier Ingrid 243 115 9 358
Wirth A.-M. 279 115 13 394 Wagner Annemarie 96 54 6 150
Niedermayr C. 276 141 2 417 Usko Brigitte 273 126 5 399
Kellner A. 275 134 6 409 Mayr Brigitte 283 122 7 405
          Niermann Konstanze 135 26 12 161
                   
Gesamtergebnis 1658 776 41 2434   1603 669 58 2272
Differenz                 -162